Czujnik temperatury KTS110
| Element wrażliwy na temperaturę: | NTC 10k B3950 | Czas reakcji: | <1min, w 3M/s (590 stóp/min) kanał powietrzny/<30s, mierząc ciecz w rurociągu |
|---|---|---|---|
| Głoska bezdźwięczna: | Powietrze lub ciecz | ||
| Podkreślić |
Czujnik temperatury HVAC CE,Czujnik temperatury HVAC IP65 |
||
- Szeroki zakres temperatur: -40 do +200°C
- Oporność wyjściowa
- Standardowa dokładność (zob. tabela danych technicznych)
- Wysoka klasa ochrony: IP65 / NEMA 4
| Model | KTS110 |
|---|---|
| Element wrażliwy na temperaturę | PT100 Dokładność klasy A ±(0,15+0,002t) PT1000 Dokładność klasy A ±(0,15+0,002t) NTC 10k B3950 Dokładność B:3989K±1% NTC 10k B3435 Dokładność B:3435K±1% NTC 1k Dokładność B:3500K±1% NTC 2k Dokładność B:3977K±0,3% |
| Czas reakcji | <1min w przewodzie powietrznym o prędkości 3m/s (590ft/min) / <30s pomiaru płynu w rurociągu |
| Połączenie elementów | 2 przewody |
| Media | Powietrze lub ciecz |
| Temperatura pracy | -40...+110°C (kanał powietrzny) / -40...+200°C (rurociąg płynny) |
| Temperatura przechowywania | -30...+70°C |
| Zakres pomiarowy | -40...+200°C |
| Materiały mieszkaniowe | PC i ABS, UL94-V0 |
| Klasa ochrony | IP65/NEMA 4 |
| Drążek kablowy | M16*1.5 |
| Model | Elementy | Długość sondy |
|---|---|---|
| KTS110 | PT100 Klasa A (1) | 65 mm (A) |
| PT1000 klasa A (2) | 120 mm (B) | |
| NTC 10k B395 (3) | 150 mm (C) | |
| NTC 10k B3435 (4) | 300 mm (D) | |
| NTC 1k (5) | ||
| NTC 2k (6) |