|
Szczegóły Produktu:
|
| Zakres temperatury: | Przełącznik DIP | Wyświetlacz: | Czarny wyświetlacz LCD |
|---|---|---|---|
| Zakres pomiaru temperatury: | −35 ··· +80 °C | Dokładność: | ±2%(0-90% przy 25℃)/±3%(90-100% przy 25℃) |
| Zakres pomiaru wilgotności: | 0 ··· 100 %RH | Ochrona mieszkań: | IP65 |
| Materiały mieszkaniowe: | PC i ABS, UL94-V0 | Temperatura pracy: | -35 ··· +70°C |
| Podkreślić: | Przetwornik wilgotności Vaisala Temp,wymienny przetwornik wilgotności Temp Vaisala,przetwornik wilgotności podświetlanego wyświetlacza LCD |
||
Czujnik temperatury i wilgotności jest urządzeniem czujnikowym wyposażonym w czujne elementy wilgotności i temperatury, które mogą być użyte do pomiaru temperatury i wilgotności.A niektórzy nie.Czujniki temperatury i wilgotności są szeroko stosowane w różnych dziedzinach produkcji i życia ze względu na ich niewielkie rozmiary i stabilną wydajność.
Duży wyświetlacz podświetlenia
Wygodniejsze podłączenie i ustawienie
Rozmiar kabla φ5...12 mm
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni powłoki w trudnych warunkach
| Model | KTH500 |
| Zasilanie | 16-30VDC ((2przewody 4-20mA)/16-30V AC lub V DC (0-5V/0-10V/4-20mA/RS-485)) |
| Produkcja | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
| Temperatura pracy | -30...+70°C |
| Temperatura przechowywania | -40...+60°C |
| Wilgotność operacyjna | 0...100% RH |
| Zakres temperatury | Przełącznik DIP |
| Wyświetlacz | Oświetlenie tylne LCD |
| Maksymalna prędkość wiatru/prądu | 30 m/s |
| Zgodność elektromagnetyczna | EN61326-1, Środowisko przemysłowe |
| Materiały mieszkaniowe | PC&ABS, UL94V-0 |
| Klasa ochrony | IP65/NEMA 4 |
| Drążek kablowy | M16*1.5 |
| Wydajność pomiarowa-temperatura | |
| Zakres pomiaru | -35...+80°C |
| Dokładność | ±0,3°C ((20-60°C) |
| Zależność od temperatury | ±0,01°C/°C |
| Wydajność pomiarowa - wilgotność | |
| Zakres pomiaru | 0...100% RH |
| Dokładność | ±2% ((0-90% @ 25°C) /±3% ((90-100%@ 25°C) |
| Stabilność w typowych zastosowaniach HVAC | ±0,01RH/rok |
![]()
![]()
![]()
KTH500 Źródło Instalacja Filtr
| Model | Produkcja | Instalacja | Filtr | |||
| KTH500 | 4-20mA ((2 przewody) | (E) | Ściana | (W) | PTFE | (P) |
| 4-20mA ((3 przewody) | (F) | Przewód | (D) | Włókiennicze | (S) | |
| 0-5V/0-10VAD ((3 przewody) | (G) | |||||
| RS-485 | (H) | |||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: James
Tel: +86 13913010893