|
Szczegóły Produktu:
|
| Wilgotność pracy: | 0...100%RH | Zakres temperatury: | −35 ··· +80 °C |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatury: | Przełącznik DIP | Dokładność temperatury: | ±0,3°C (20-60°C) |
| Dokładność wilgotności: | ±2,5% (0-90% przy 25°C) / ±3% (90-100% przy 25°C) | Ochrona: | IP65/NEMA4 |
| Temperatura robocza: | -35 ··· +70°C | ||
| Podkreślić: | Wymienny czujnik temperatury Dwyer,czujnik temperatury NEMA4,przetwornik temperatury i wilgotności Dwyer |
||
Przekaźnik temperatury i wilgotności KTH510 jest urządzeniem o wysokiej dokładności i stabilnej wydajności.Mamy profesjonalną technologię do rozwiązania niektórych problemów technicznych produktów dla klientów.Wielu trybów wyjścia jest samodzielnie regulowanych (4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485), znacznie zmniejszając koszty użytkowania przez klienta.
Duży wyświetlacz podświetlenia
Wygodniejsze podłączenie i ustawienie
Rozmiar kabla φ5...12 mm
Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni powłoki w trudnych warunkach
| Model | KTH500 |
| Zasilanie | 16-30VDC ((2przewody 4-20mA)/16-30V AC lub V DC (0-5V/0-10V/4-20mA/RS-485)) |
| Produkcja | 4-20mA/0-5V/0-10V/RS-485 |
| Temperatura pracy | -30...+70°C |
| Temperatura przechowywania | -40...+60°C |
| Wilgotność operacyjna | 0...100% RH |
| Zakres temperatury | Przełącznik DIP |
| Wyświetlacz | Oświetlenie tylne LCD |
| Maksymalna prędkość wiatru/prądu | 30 m/s |
| Zgodność elektromagnetyczna | EN61326-1, Środowisko przemysłowe |
| Materiały mieszkaniowe | PC&ABS, UL94V-0 |
| Klasa ochrony | IP65/NEMA 4 |
| Drążek kablowy | M16*1.5 |
| Wydajność pomiarowa-temperatura | |
| Zakres pomiaru | -35...+80°C |
| Dokładność | ±0,3°C ((20-60°C) |
| Zależność od temperatury | ±0,01°C/°C |
| Wydajność pomiarowa - wilgotność | |
| Zakres pomiaru | 0...100% RH |
| Dokładność | ±2% ((0-90% @ 25°C) /±3% ((90-100%@ 25°C) |
| Stabilność w typowych zastosowaniach HVAC | ±0,01RH/rok |
![]()
![]()
![]()
KTH500 Źródło Instalacja Filtr
| Model | Produkcja | Instalacja | Filtr | |||
| KTH500 | 4-20mA ((2 przewody) | (E) | Ściana | (W) | PTFE | (P) |
| 4-20mA ((3 przewody) | (F) | Przewód | (D) | Włókiennicze | (S) | |
| 0-5V/0-10VAD ((3 przewody) | (G) | |||||
| RS-485 | (H) | |||||
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: James
Tel: +86 13913010893