|
Szczegóły Produktu:
|
| Dokładność: | Wysoki niski | Protokół komunikacyjny: | RS232/RS485 |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | Małe/Duże | Zakres wilgotności: | Wysoki niski |
| Interfejs: | USB/Ethernet | Rodzaj montażu: | Panel/szyna DIN |
| Temperatura pracy: | Wysoki niski | Sygnał wyjściowy: | Cyfrowe analogowe |
| Zasilanie: | DC/AC | Zakres ciśnienia: | Wysoki niski |
| Nazwa produktu: | Przetworniki czujników | Typ sygnału: | Aktualne napięcie |
| Zakres temperatury: | Szeroki/wąski | Waga: | lekki/ciężki |
| Podkreślić: | Zindywidualizowany nadajnik ciśnienia różnicowego,Przekaźnik ciśnienia różnicowego DC DPT,KDP210 DPT |
||
Przekaźnik ciśnienia różnicowego KDP210
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: James
Tel: +86 13913010893