Przekaźnik temperatury i wilgotności serii KTH610 z ochroną IP65, dokładnością ±0,3°C i mocą wyjściową 4-20mA
| Temperatura robocza: | -35°C do 70°C | Wilgotność robocza: | 0% do 100% RH |
|---|---|---|---|
| Zakres wilgotności: | 0% do 100% RH | Dokładnośćtemperatura: | ±0,3°C |
| Aplikacja: | HVAC, Monitoring Środowiska, Automatyka Przemysłowa | Dokładnośćwilgotność: | ±3% wilgotności względnej |
| Sygnał wyjściowy: | 4-20 mA, 0-5 V, 0-10 V, RS485 (Modbus RTU) | Zasilanie: | 16-30VDC/AC |
| Nazwa produktu: | Przekaźnik temperatury i wilgotności serii KTH610 | Zakres temperatur: | -35°C do 80°C |
| Materiał obudowy: | PC i ABS | Ocena ochrony: | IP65 |
| Filtr: | PTFE/stal nierdzewna | ||
| Podkreślić |
KTH610 nadajnik temperatury i wilgotności IP65,KTH610 nadajnik wyjścia 4-20mA,nadajnik temperatury dokładność ±0 |
||
Przekaźnik temperatury i wilgotności KTH610 jest przeznaczony do precyzyjnego monitorowania środowiska w różnych zastosowaniach przemysłowych i handlowych.
| Środki pomiarowe | Powietrze, gazy neutralne, gazy suche i inne gazy |
|---|---|
| Zakres | Temperatura: od -35°C do +70°C (mieszkanie) Wilgotność: od 0 do 100%RH |
| Sygnał wyjściowy | 4-20mA, 0-5V, 0-10V, RS485 (Modbus RTU) |
| Zasilanie | 16-30VAC/DC |
| Dokładność | Temperatura: ±0,3°C wilgotność: ± 3% |
| Ocena ochrony | IP65/NEMA4 |
| Drążek kablowy | M16*1,5/M20*1.5 |
| Środowisko operacyjne | Temperatura: od -30°C do +80°C Wilgotność: od 0 do 100% RH |
| Rodzaj montażu | Podział sondy zdalnej |
- Systemy HVAC - kontrolę temperatury i kompensacji wilgotności powietrza wprowadzanego/odprowadzanego
- Czyste pomieszczenia i laboratoria - monitorowanie środowiska w produkcji farmaceutycznej i elektronicznej
- Centrum danych i pomieszczenia serwerowe - wczesne ostrzeganie o przegrzaniu i wysokiej wilgotności
- Szklarnie rolne i fabryki roślin - kontrola klimatu dla uprawy roślin
- Muzeum i archiwa - ochrona relikwii kulturowych i dokumentów papierowych
- Przechowywanie żywności i logistyka łańcucha chłodnego - śledzenie temperatury/wilgotności podczas transportu i składowania
- Przemysłowe tunele suszące i kabiny lakierowe - nadzór nad stanem procesu